Description
Parfaite pour le fitness ou le running, cette paire de baskets Puma Carson pour femme sont des plus confortables
Tige respirante en mesh
Semelle Softfoam pour un confort optimal
Semelle intermédiaire
Semelle extérieure EVA
by Fmeaddons
€ 51.66 € 23.78
Parfaite pour le fitness ou le running, cette paire de baskets Puma Carson pour femme sont des plus confortables Tige respirante en mesh Semelle Softfoam pour un confort optimal Sem…
En stock
Parfaite pour le fitness ou le running, cette paire de baskets Puma Carson pour femme sont des plus confortables
Tige respirante en mesh
Semelle Softfoam pour un confort optimal
Semelle intermédiaire
Semelle extérieure EVA
Vous devez être identifié pour publier un avis.
DEU | UK | FRA | ITA | SP |
35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 |
37 | 4 | 37 | 37 | 37 |
37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
DEU | UK | FRA | ITA | SP |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
43 | 9 | 43 | 43 | 43 |
44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 |
44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 |
46 | 11 | 46 | 46 | 46 |
46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
47 | 12 | 47 | 47 | 47 |
48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
51 | 15 | 51 | 51 | 51 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.